I letos jsme provedli tradiční ohlédnutí za letošním rokem v naší lodžii. Poštolky zde letos poprvé od roku 2007 nehnízdly, i když to na začátku jara vypadalo docela slibně. Na to, že by u nás nebylo rušno, jsme si ale rozhodně stěžovat nemohli. Poté, co se poštolky po anglicku vytratily, tu bylo velmi rušno díky první hnízdní sezóně rorýsů. A po jejich odletu se k nám znovu nastěhovala poštolčí samička. Kromě ní máme řadu méně pravidelných návštěvníků, takže pro kalendář na příští rok jsme opět snímky z kamer museli radikálně vytřídit:
Pokračovat ve čtení „Kalendárium 2018“Apus apus online
| lokalita | www | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Blankenberge | off off | 2018 2019 | |||
| BE | Brussels | Cliniques de l'Europe - Europa Ziekenhuizen | YouTube | on- | ---- | |
| BE | Ghent | Locus | kamera-1-5 | off | 2022 | |
| CH | Bâle Basel | Spyren aus Basel Markus Obergfell: Mauersegler | kamera-1 kamera-2 | on- on+ | 2026 2025 | |
| CH | Brugg | BirdLife Brugg | kamera | on+ | 2026 | |
| CH | Burgdorf | Mauersegler in Burgdorf | kamera-1-2 | on+ on+ | 2026 2026 | |
| CH | Fraubrunnen | MühleFraubrunnen | kamera-1-2 | on- | 2017 | |
| CH | Fribourg Freiburg | Musée d'histoire naturelle Naturhistorisches Museum | off | 2018 | ||
| CH | Greppen | Künstler der Lüfte Mauersegler | kamera-1-4 YouTube | on+ | 2023 2025 2024 2026 | |
| CH | Jegenstorf | Forum Jegenstorf WEBSTREAM | YouTube | off | 2024 | |
| CH | Rüti | Gemeindeverwaltung Rüti | YouTube | off | 2025 | |
| CH | Saint-Blaise. Neuchâtel | Idionature | YouTube | off | 2025 | |
| CH | Zürcher Oberland | Norbert Bürge | YouTube | off | 2025 | |
| CZ | Brno -Bystrc | O myších a poštolkách Of Mice and Kestrels | kamera YouTube | on+ | 2026 | 2026 |
| CZ | Hranice | SLŚ Hranice | YouTube | off | 2023 | |
| CZ | Kladno | SPŠ a OA Rorýsi u nás ve škole | YouTube | on+ | 2026 | |
| CZ | Kunčice pod Ondřejníkem | YouTube | off | 2020 | ||
| CZ | Ledeč nad Sázavou | De Profundis Rorýs obecný (Apus apus) YouTube 2017 YouTube 2018- | YouTube 2018-2026 | on+ | 2026 | |
| DE | Bramsche | Natur AG Bramsche Mauersegler im Kirchturm | YouTube | off | 2023 | |
| DE | Erlangen | Artenschutz-Steigerwald | kamera | off | ---- | |
| DE | Furtwangen | Mauersegler und Turmfalken an der Hochschule Furtwangen | off | 2023 | ||
| DE | Geretsried | Vogel-Webcam am Rathaus | kamera-1-4 | on+ | 2026 | |
| DE | Halle | Nestplatz | kamera-1-4 | off | 2025 | |
| DE | Köln | Terra-HD NABU-Köln | kamera-1 kamera-2 | on+ on- | 2026 2025 | |
| DE | Mittelhessen | Apus apus (Mauersegler) | YouTube | on+ | 2026 | |
| DE | Prölsdorf | Artenschutz-Steigerwald | kamera-1 kamera-2 kamera-3 | on+ on+ on+ | 2026 | |
| DE | Schloss Ratibor (Roth) | Mauersegler-Webcam im Schloss Ratibor (Roth) | kamera-1-2 | off | 2025 | |
| DE | Speikern | Mauersegler in Speikern | YouTube | on- on+ | 2025 2026 | |
| DE | Stuttgart | Gablenberger Mauersegler Mauersegler Stuttgart | YouTube | on+ | 2026 | |
| DE | Tuttlingen | Tuttlinger Turmfalken | YouTube | off | 2024 | |
| DE | Wald | Wald | YouTube | off | 2024 | |
| DE | ? | Mauersegler | YouTube | off | 2024 | |
| DE | ? | Mauersegler-live | YouTube | on+ | 2026 | |
| DE | ? | Günthers Mauersegler | YouTube | on+ | 2026 | |
| ES | Sevilla | Wildlifecamarashispania1 | YouTube | off | 2025 | |
| ES | Toledo | Facultad CC Ambientales y Bioquímica | YouTube | on+ | 2026 | |
| ES | ? | Aliados Alados | YouTube | on+ | 2026 | |
| FR | Théding | Nidoscope | kamera YouTube | off | ---- | |
| GB | Cambridge | Swifts of the DAB | kamera-1-4 YouTube | on- on+ | 2026 | |
| GB | Cambridge -Landbeach | Landbeach Swifts | YouTube | on+ | 2026 | |
| GB | Cambridge - Trumpington Meadows | Wildlife Trust BCN | kamera YouTube | off | 2024 | |
| GB | Dunblane | Dunblane Wildlife | YouTube | off | 2022 | |
| GB | Ely | Action for Swifts | YouTube | off | 2023 | |
| GB | London | Nest Box Live | YouTube | off | 2024 | |
| GB | Milton, Cambridgeshire | Clarke Brunt's Website | kamera-1-2 | off | 2025 | |
| GB | North Norfolk | David G: YouTube | YouTube | on+ on- | 2026 2025 | |
| GB | Oxford | Oxford University Museum of Natural History | kamera | on+ | 2026 | |
| GB | Sheffield | Birbman Pat | YouTube | off | ---- | |
| GB | Sudbury -Great Cornard | Sudbury Swifts | YouTube | on+ | 2026 | |
| GB | ? | The RSPB | YouTube | on+ | 2026 | |
| GI | Gibraltar | OV Live Stream | YouTube | on+ | 2025 | |
| IE | Bantry | Cork Swift Network | YouTube | on+ | 2026 | |
| IE | Castlebar | ATU (Atlantic Technological University) Swiftcams | kamera 1-4 YouTube | on+ off | 2026 2024 | |
| IL | Givatayim | FRIENDS OF THE SWIFTS and Amnonn Hahn | YouTube | on+ | 2026 | |
| IL | Tel Aviv | Israel Birding Portal | kamera | off | ---- | |
| IL | Tel Aviv - Neve Shaanan | Neve Shaanan and FRIENDS OF THE SWIFTS | YouTube | on+ | 2026 | |
| IL | Tel Aviv -Yafo | Teva School and FRIENDS OF THE SWIFTS | YouTube | on+ | 2026 | |
| IT | Boltiere | Legambiente in bergamasca | kamera | on+ | 2026 | |
| IT | Genova Pegli | Monumenti Vivi Liguria | YouTube | on+ | 2026 | |
| IT | Milano | SOS rondoni | kamera | off | 2023 | |
| LV | ??? | Latvias Dabas | kamera-1-2 YouTube | on+ | 2025 | |
| NL | Amsterdam | Vogelbescherming: Beleef de Lente | kamera | off | 2017 | |
| NL | Beek Ubbergen | Jochem Kühnen: Swifts YouTube Beleef de Lente | kamera Kamera 1-3 | on+ | 2026 | |
| NL | Castricum | Archeologiemuseum provincie Noord-Holland | kamera | off | ---- | |
| NL | Denekamp | De Bremstraatkolonie Denekamp | off | 2019 | ||
| NL | Haarlem | Gierzwaluw online | off | 2020 | ||
| NL | IJlst | Gierzwaluwtil IJlst | off | 2021 | ||
| NL | Mijdrechts | Gierzwaluwen met webcam online | YouTube | off | 2023 | |
| NL | Oisterwijk | IVN Gierzwaluwwerkgroep | kamera | off | 2020 | |
| NL | Tilburg | Gierswaluwkolonie Korte Hoefstraat Tilburg | off | 2018 | ||
| NL | Waardenburg | Vogelbescherming: Beleef de Lente | kamera | off | 2023 | |
| PL | Jastrzębie-Zdrój | Jerzyki webcam | kamera | on+ | 2026 | |
| PL | Pruszków | Jerzyki – transmisja na żywo z Pruszkowa | YouTube | on+ | 2026 | |
| PL | Sosnowiec | Marcin Główczyński | YouTube | on+ | 2026 | |
| PL | Szczecin | Poznaj jerzyky | kamera-1-5 | on- | 2024 2025 2026 | |
| RU | Moskva ? | Стрижи | YouTube | off | 2023 | |
| RU | ? | Анастасия | YouTube | off | 2025 | |
| SK | Liptov | Dážďovníky I Dážďovníky II | kamera-1 kamera-2 | on- on+ | 2025 2026 | |
| ? | ? | Seppy Mano: Apus apus Live | YouTube | off | ---- | |
Aktualizováno 2026-06-08 07:33:41
Použité zkratky:
- on+ kamera on-line
- on- kamera on-line, ale snímá jiný druh ptáků
- off kamera off-line
V tabulce se uvádí poslední rok, v němž rorýsi v dané lokalitě úspěšně či neúspěšně hnízdili.
odkazy:
Zpráva o stavu lodžie
To, že jsme se na déle než měsíc odmlčeli neznamená, že se v naší lodžii nic neděje. Rorýsi se, na to jak hlasitě kolem svištěli v předchozích dnech a týdnech, v tichosti vytratili po polovině července.

Prakticky ve stejnou dobu (17. července) se u nás zabydlela samička poštolky. Nevíme, zda je to ta stejná jako na jaře a pokud ano, co celou tu dobu vyváděla. Vyvedla někde poštolčata? Nebo vůbec letos nezahnízdila? Kam se poděl sameček? Pokračovat ve čtení „Zpráva o stavu lodžie“
V přímém přenosu
0¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦ 9¦ 12¦ 13¦ 14¦ 15¦ 16¦ 17¦ 18¦ 19¦ 20¦
10¦ 11¦
21¦
Kameru ke sledování zvolíte kliknutím na číslo kamery nebo ji můžete vybrat ze seznamu kamer. Více na stránce Naše kamery.
K dispozici jsou skupiny kamer: z poštolčí lodžie (hnízdo, bidýlka, zábradlí, za oknem, na podlaze, rorýsovník), z okolí rorýsovníku a z poštolčího okna.
Testujeme rovněž živé vysílání na našem poštolčím YouTube kanálu Falco tinnunculus brunensis. Aktuální živé přenosy najdete na stránce YouTube – živé vysílání.
Poštolky v naší lodžii hnízdí pravidelně od roku 2007. On z letošního páru u nás bydlí od listopadu 2019. S předchozí samičkou (bydlela u nás od července 2018 do ledna 2022) vyvedl v roce 2020 6 mláďat a v roce 2021 4 mladé. S aktuální paní poštolkou, která se tu poprvé objevila 12. února 2022, pak 4 mladé v roce 2022, v roce 2023 a 2024 6 mladých a vloni dokonce 7 mladých.
Oba u nás strávili zimu 2025—26. Námluvy začaly koncem února. První vejce bylo sneseno 5. dubna (9:15—9:17), druhé 7. dubna (9:57), třetí 9. dubna (11:18), čtvrté 11. dubna (14:34), páté 13. dubna (18:08), šesté v noci z 15. na 16. dubna (před 5:55), sedmé 18. dubna (před 6:10). Od večera 15. dubna začala poštolka trvale sedět na vejcích. Vylíhlo se 6 poštolčat. Tři se vylíhla 11. května, čtvrté a páté 12. května, šesté 13. května. 27. května byla poštolčata okroužkována.
Aktuálně již létají ven do ulice. První vyletělo 13. června. 16. června poprvé vyletělo do ulice poslední, šesté. Všechna se umějí vrátit domů a vracejí se na noc.
Poštolčata jsou nyní 44 dnů – 42 dnů stará.
I přes přítomnost poštolek se v naší lodžii objevuje i nejrůznější drobotina jako sousedé špačci, rehci, sýkory a někdy i brhlík, A pak jsou tu i holubi, kterým se naše lodžie zdá být ideálním místem pro hnízdění. Poštolky ji však dobře hlídají a tak se holubi a jiní vetřelci drží spíše v uctivé vzdálenosti od poštolek.
Rorýsi hnízdí od r. 2017 v rorýsovníku nad oknem hned vedle poštolčí lodžie. Rorýsovník byl od konce července loňského roku prázdný stejně jako budka pro rorýsy na parapetu okna vedle poštolčí lodžie, ve které vloni zahnízdily sýkorky.
Do naší ulice se rorýsi letos vrátili už 1. května. Jejich aktivitu v rorýsovníku jsme zaznamenali až 13. května.
Poštolky za oknem kuchyně na opačné straně našeho bytu začaly hnízdit v roce 2026. První vejce tam do proutěného truhlíku poštolka snesla 15. května večer, druhé 18. května před rozedněním, třetí 20. května ráno, čtvrté 22. května kolem poledne.
Inkubace by měla trvat přibližně 28 dní; od jejího odhadovaného začátku už uplynulo 36 dnů 7 hodin .
O průběhu sezóny 2026.
Aktuální podmínky:
počasí u nás ¦ webová kamera ČHMÚ ¦ slunce a měsíc
Aktualizováno
O myších a poštolkách
Proč o poštolkách?
Za dávných a dávných časů, někdy těsně po roce 1986, kdy jsme se nastěhovali do nového bytu v panelovém domě v sídlišti na okraji Brna, se v naší lodžii objevily poštolky. Dlouhá léta byla jejich oblíbeným místem pro přespání a od roku 2007 zde i hnízdí. Vybraly si k tomu nejprve zastrčený kout za starou skříňkou vystrčenou do lodžie po požáru. Do jejich soukromého života se snažíme zasahovat co nejméně. Pokračovat ve čtení „O myších a poštolkách“
