V případě, že je známo datum narození, je uvedeno s hvězdičkou. Délka dožití je počítána na dny (? d) a roky, měsíce a dny (?r ?m ?d).
-----
Jméno | (?d) | (?r ?m ?d) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolanda | 2009/05/30 | 2011/05/31 | 731 | 2r 00m 01d |
2 | Rolandek | 2011/07/06 | 2012/10/02 | 454 | 1r 02m 27d |
3 | Martinka | 2012/11/11 | 2013/10/2? | 343 | 0r 11m 09d |
4 | Cecilka | 2013/11/22 | 2016/04/10 | 870 | 2r 04m 18d |
5 | Jůlie | 2016/04/12 | 2017/03/21 | 343 | 0r 11m 09d |
6 | Leontýna | 2017/03/22 | 2017/10/02 | 194 | 0r 06m 11d |
7 | Éliška | 2017/10/05 | 2018/09/26 | 366 | 0r 11m 21d |
8 | Iva | 2018/10/01 | 2019/10/26 | 390 | 1r 00m 25d |
9 | Wara | 2018/10/01 | 2020/01/14 | 470 | 1r 03m 13d |
10 | Blaženka | 2020/02/03 | 2021/05/14 | 466 | 1r 03m 11d |
11 | Žofie | 2021/05/15 | 2023/06/24 | 769 | 2r 01m 08d |
12 | Málinka | 2023/07/10 | |||
13 | Jakubka | 2023/07/24 * | 2023/10/28 | 096 * | 0r 03m 04d |
14 | Haninka | 2023/07/24 * | 2024/11/13 | 478 * | 1r 03m 20d |
Aktualizováno 2024-11-19 23:37:12
- Historie myší
- Naše myši v Bloku (aneb blogu, bloku čili zápisníku)