| Číslo Number | Barva Color | Noha Leg | Věk (dní) Age (days) | Váha Weight (g) | Líhnutí Kroužkování Hatching Ringing | Rok Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 39194 | - - | pravá right | 16 | 185 | 2026/05/11 2026/05/27 | 2026 |
| ES 39193 | žlutá yellow | pravá right | 16 | 190 | 2026/05/11 2026/05/27 | 2026 |
| ES 39192 | zelená green | pravá right | 15-16 | 175 | 2026/05/12 2026/05/27 | 2026 |
| ES 39191 | modrá blue | pravá right | 14 | 135 | 2026/05/13 2026/05/27 | 2026 |
| ES 39190 | červená red | pravá right | 15-16 | 175 | 2026/05/12 2026/05/27 | 2026 |
| ES 39189 | černá black | pravá right | 15 | 172 | 2026/05/12 2026/05/27 | 2026 |
- Standardní kroužky jsou obarveny fixem.
Zpětná hlášení
| Číslo Number | Pohlaví Sex | Věk (dní) Age (days) | Souřadnice Coordinates Vzálenost Distance (km) | Zpětný odchyt Recapture | Zpráva Report |
|---|---|---|---|---|---|
| ES 65016 | U | 72 | 49°14'45.2"N 16°35'10.4"E 6,78 | 2023/08/02 | CZP_ES65016.pdf |
| ES 65004 | M | 676 | 49°13'3"N 16°30'12,92"E 1,52 | 2023/04/06 | CZP_ES65004.pdf |
