Číslo Number | Barva Color | Noha Leg | Věk (dní) Age (days) | Váha Weight (g) | Líhnutí Kroužkování Hatching Ringing | Rok Year |
---|---|---|---|---|---|---|
ES 65043 | - - | levá left | 18 | 188 | 2025/05/11 2025/05/29 | 2025 |
ES 65042 | černá black | levá left | 18 | 195 | 2025/05/11 2025/05/29 | 2025 |
ES 65041 | žlutá yellow | levá left | 18 | 232 | 2025/05/11 2025/05/29 | 2025 |
ES 65040 | růžová pink | levá left | 18 | 225 | 2025/05/11 2025/05/29 | 2025 |
ES 65039 | modrá blue | levá left | 15 | 177 | 2025/05/14 2025/05/29 | 2025 |
ES 65038 | červená red | levá left | 18 | 204 | 2025/05/11 2025/05/29 | 2025 |
ES 65037 | zelená green | levá left | 18 | 200 | 2025/05/11 2025/05/29 | 2025 |
- Standardní kroužky jsou obarveny fixem.
Zpětná hlášení
Číslo Number | Pohlaví Sex | Věk (dní) Age (days) | Souřadnice Coordinates Vzálenost Distance (km) | Zpětný odchyt Recapture | Zpráva Report |
---|---|---|---|---|---|
ES 65016 | U | 72 | 49°14'45.2"N 16°35'10.4"E 6,78 | 2023/08/02 | CZP_ES65016.pdf |
ES 65004 | M | 676 | 49°13'3"N 16°30'12,92"E 1,52 | 2023/04/06 | CZP_ES65004.pdf |