Číslo Number | Barva Color | Noha Leg | Věk (dní) Age (days) | Váha Weight (g) | Líhnutí Kroužkování Hatching Ringing | Rok Year |
---|---|---|---|---|---|---|
ES 48997 | - - | pravá right | 21 | 244 | 2020/05/26 2020/06/16 | 2020 |
ES 48996 | modrá blue | pravá right | 19 | 230 | 2020/05/28 2020/06/16 | 2020 |
ES 48995 | žlutá yellow | pravá right | 20 | 228 | 2020/05/27 2020/06/16 | 2020 |
ES 48994 | růžová/modrá pink/blue | pravá right | 21 | 248 | 2020/05/26 2020/06/16 | 2020 |
ES 48993 | červená red | pravá right | 17 | 187 | 2020/05/30 2020/06/16 | 2020 |
ES 48992 | černá black | pravá right | 15 | 185 | 2020/06/01 2020/06/16 | 2020 |
- Standardní kroužky jsou obarveny fixem.
Zpětná hlášení
Číslo Number | Pohlaví Sex | Věk (dní) Age (days) | Souřadnice Coordinates Vzálenost Distance (km) | Zpětný odchyt Recapture | Zpráva Report |
---|---|---|---|---|---|
ES 65016 | U | 72 | 49°14'45.2"N 16°35'10.4"E 6,78 | 2023/08/02 | CZP_ES65016.pdf |
ES 65004 | M | 676 | 49°13'3"N 16°30'12,92"E 1,52 | 2023/04/06 | CZP_ES65004.pdf |