| CZ | ||||
|---|---|---|---|---|
| AT | Österreich | Rakousko | AT→ | |
| BE | Belgique ; België ; Belgien | Belgie | BE→ | BE→ |
| BY | Беларусь | Bělorusko | BY→ | |
| CH | Confœderatio Helvetica | Švýcarsko | CH→ | CH→ |
| CZ | Česká republika | Česká republika | CZ→ | CZ→ |
| DE | Bundesrepublik Deutschland | Německo | DE→ | DE→ |
| DK | Kongeriget Danmark | Dánsko | DK→ | |
| ES | España | Španělsko | ES→ | ES→ |
| FI | Suomen Tasavalta | Finsko | FI→ | |
| FR | République française | Francie | FR→ | |
| GB | United Kingdom | Spojené království | GB→ | GB→ |
| GI | Gibraltar | Gibraltar | GI→ | |
| HU | Magyarország | Maďarsko | HU→ | |
| IE | Éire | Irsko | IE→ | IE→ |
| IL | מְדִינַת יִשְׂרָאֵל | Izrael | IL→ | IL→ |
| IT | Italia | Itálie | IT→ | IT→ |
| LU | Groussherzogtum Lëtzebuerg | Lucembursko | LU→ | |
| LV | Latvijas | Lotyšsko | LV→ | LV→ |
| NL | Nederland | Nizozemsko | NL→ | NL→ |
| PL | Polska | Polsko | PL→ | PL→ |
| PT | Portugal | Portugalsko | PT→ | |
| RO | România | Rumunsko | RO→ | |
| RU | Российская Федерация | Rusko | RU→ | RU→ |
| SE | Sverige | Švédsko | SE→ | |
| SK | Slovenská republika | Slovensko | SK→ | SK→ |
Aktualizováno 2025-04-27 15:18:15
Kódy zemí dle ISO 3166-1.
Zdroj: Číselník zemí (CZEM); ČSÚ
viz též Country Codes – ISO 3166
