Číslo Number | Barva Color | Noha Leg | Věk (dní) Age (days) | Váha Weight (g) | Líhnutí Kroužkování Hatching Ringing | Rok Year |
---|---|---|---|---|---|---|
ES 65027 | zelená green | pravá right | 18 | 200 | 2024/04/14 2024/06/01 | 2024 |
ES 65026 | růžová pink | pravá right | 15 | 179 | 2024/04/17 2024/06/01 | 2024 |
ES 65024 | modrá blue | pravá right | 18 | 219 | 2024/04/14 2024/06/01 | 2024 |
ES 65023 | fialová violet | pravá right | 18 | 202 | 2024/04/14 2024/06/01 | 2024 |
ES 65022 | žlutá yellow | pravá right | 17 | 189 | 2024/04/15 2024/06/01 | 2024 |
ES 65021 | červená red | pravá right | 18 | 207 | 2024/04/14 2024/06/01 | 2024 |
ES 65025 | růžová pink | levá left | 23 | 209 | 2023/05/22 2023/06/14 | 2023 |
ES 65020 | černá black | levá left | 23 | 201 | 2023/05/22 2023/06/14 | 2023 |
ES 65019 | červená red | levá left | 23 | 239 | 2023/05/22 2023/06/14 | 2023 |
ES 65018 | žlutá yellow | levá left | 21 | 217 | 2023/05/24 2023/06/14 | 2023 |
ES 65017 | zelená green | levá left | 23 | 230 | 2023/05/22 2023/06/14 | 2023 |
ES 65016 | modrá blue | levá left | 23 | 221 | 2023/05/22 2023/06/14 | 2023 |
ES 65008 | červená red | pravá right | 22 | 199 | 2022/06/07 2022/06/29 | 2022 |
ES 65007 | žlutá yellow | pravá right | 22 | 181 | 2022/06/07 2022/06/29 | 2022 |
ES 65006 | zelená green | pravá right | 18 | 195 | 2022/06/07 2022/06/11 | 2022 |
ES 65005 | modrá blue | pravá right | 22 | 237 | 2022/06/07 2022/06/29 | 2022 |
ES 65004 | černá black | levá left | 18 | 205 | 2021/05/30 2021/06/17 | 2021 |
ES 65003 | žlutá yellow | levá left | 17 | 193 | 2021/05/31 2021/06/17 | 2021 |
ES 65002 | modrá blue | levá left | 19 | 247 | 2021/05/29 2021/06/17 | 2021 |
ES 65001 | růžová pink | levá left | 17 | 195 | 2021/05/31 2021/06/17 | 2021 |
ES 48997 | - - | pravá right | 21 | 244 | 2020/05/26 2020/06/16 | 2020 |
ES 48996 | modrá blue | pravá right | 19 | 230 | 2020/05/28 2020/06/16 | 2020 |
ES 48995 | žlutá yellow | pravá right | 20 | 228 | 2020/05/27 2020/06/16 | 2020 |
ES 48994 | růžová/modrá pink/blue | pravá right | 21 | 248 | 2020/05/26 2020/06/16 | 2020 |
ES 48993 | červená red | pravá right | 17 | 187 | 2020/05/30 2020/06/16 | 2020 |
ES 48992 | černá black | pravá right | 15 | 185 | 2020/06/01 2020/06/16 | 2020 |
ES 48986 | růžová pink | levá left | 21 | 197 | 2019/06/01 2019/06/22 | 2019 |
ES 48988 | černá black | levá left | 22 | 236 | 2019/05/31 2019/06/22 | 2019 |
ES 48987 | modrá blue | levá left | 22 | 245 | 2019/05/31 2019/06/22 | 2019 |
ES 48984 | modrá blue | pravá right | 18 | 122 | 2018/06/16 2018/07/04 | 2018 |
ES 48983 | zelená green | pravá right | 20 | 181 | 2018/06/14 2018/07/04 | 2018 |
ES 48982 | červená red | pravá right | 21 | 195 | 2018/06/13 2018/07/04 | 2018 |
ES 48985 | černá black | pravá right | 21 | 196 | 2018/06/13 2018/07/04 | 2018 |
Bagues rapportés
Číslo Number | Pohlaví Sex | Věk (dní) Age (days) | Souřadnice Coordinates Vzálenost Distance (km) | Zpětný odchyt Recapture | Zpráva Report |
---|---|---|---|---|---|
ES 65016 | U | 72 | 49°14'45.2"N 16°35'10.4"E 6,78 | 2023/08/02 | CZP_ES65016.pdf |
ES 65004 | M | 676 | 49°13'3"N 16°30'12,92"E 1,52 | 2023/04/06 | CZP_ES65004.pdf |